Шланги для дизельного топлива
Цена
Наличие
Резьба
Длина
Внутренний диаметр
Внешний диаметр
Цвет
Рабочее давление
Вес
Шланг для дизтоплива 0,5 м.

0,5 м-G 1" нар.-G 1" вн.
PRESSOL (Германия)1 - G 1'' нар. / 2 - G 1" вн. с накидной муфтой | Резьба |
0,5 м | Длина |
1" (25 мм) | Внутренний диаметр |
37 мм | Внешний диаметр |
черный (снаружи и внутри) | Цвет |
10 атм | Рабочее давление |
0,6 кг | Вес |
Шланг для дизтоплива 4 м.

Шланг для дизтоплива 4 m, G 1"a, G 1"a, DN 25
PRESSOL (Германия)1 - G 1'' нар. / 2 - G 1" вн. с накидной муфтой | Резьба |
4 м | Длина |
1" (25 мм) | Внутренний диаметр |
37 мм | Внешний диаметр |
черный (снаружи и внутри) | Цвет |
10 атм | Рабочее давление |
2,8 кг | Вес |
Шланг для дизтоплива 6 м.

Шланг для дизтоплива 6 m, G 1"нар., G 1"вн., Ду 25 - для нового поколения насосов PRESSOL
PRESSOL (Германия)1 - G 1'' нар. / 2 - G 1" вн. с накидной муфтой | Резьба |
6 м | Длина |
1" (25 мм) | Внутренний диаметр |
37 мм | Внешний диаметр |
черный (снаружи и внутри) | Цвет |
10 атм | Рабочее давление |
4,6 кг | Вес |
Шланг для дизтоплива 4 м.

Шланг для дизтоплива 4 m, G 1"нар., G 1"вн., Ду 25 - для нового поколения насосов PRESSOL
PRESSOL (Германия)1 - G 1'' нар. / 2 - G 1" вн. с накидной муфтой | Резьба |
4 м | Длина |
3/4" (19 мм) | Внутренний диаметр |
27 мм | Внешний диаметр |
черный (снаружи и внутри) | Цвет |
10 атм | Рабочее давление |
1,7 кг | Вес |
Шланг для дизтоплива 6 м.

Шланг для дизтоплива 6 m, G 1"нар., G 1"вн, Ду 19 - для нового поколения насосов PRESSOL
PRESSOL (Германия)1 - G 1'' нар. / 2 - G 1" вн. с накидной муфтой | Резьба |
6 м | Длина |
3/4" (19 мм) | Внутренний диаметр |
27 мм | Внешний диаметр |
черный (снаружи и внутри) | Цвет |
10 атм | Рабочее давление |
2,6 кг | Вес |
Шланг для дизтоплива 1,6 м.

Заборный шланг для дизтоплива, G 1" нар, 1,6 м, Ду25
PRESSOL (Германия)1 - G 1'' нар. / 2 - G 1" вн. с накидной муфтой | Резьба |
1,6 м | Длина |
1" (25 мм) | Внутренний диаметр |
37 мм | Внешний диаметр |
черный (снаружи и внутри) | Цвет |
10 атм | Рабочее давление |
1,6 кг | Вес |
Шланг для дизтоплива 10 м.

Шланг для дизтоплива 10 m, G 1"нар., G 1"вн., Ду 25
PRESSOL (Германия)1 - G 1'' нар./2 - G 1" вн. с накидной муфтой | Резьба |
10 м | Длина |
1" (25 мм) | Внутренний диаметр |
37 мм | Внешний диаметр |
черный (снаружи и внутри) | Цвет |
10 атм | Рабочее давление |
8,2 кг | Вес |
Шланг для дизтоплива 10 м.

Шланг для дизтоплива 10 m, G 1"нар., G 1"вн., Ду 19
PRESSOL (Германия)1 - G 1'' нар. / 2 - G 1" вн. с накидной муфтой | Резьба |
10 м | Длина |
3/4" (19 мм) | Внутренний диаметр |
27 мм | Внешний диаметр |
черный (снаружи и внутри) | Цвет |
10 атм | Рабочее давление |
4,8 кг | Вес |
Шланг для дизтоплива 2 м.

Заборный шланг дизтоплива, G1" нар., G1" внутр., 2 м, Ду25
PRESSOL (Германия)1- G 1'' нар. / 2 - G 1" вн. с накидной муфтой | Резьба |
2 м | Длина |
1" (25 мм) | Внутренний диаметр |
37 мм | Внешний диаметр |
черный (снаружи и внутри) | Цвет |
10 атм | Рабочее давление |
1,8 кг | Вес |