С горизонтальным расположением ресивера
Цена
Наличие
Объем ресивера
Цилиндры ступени
Производительность всасывания
Производительность
Максимальное рабочее давление
Мощность двигателя
Электропитание
Вес
Габариты (ДхШхВ)
Компрессор поршневой 420 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт. 220 В, ресивер 200 л.

Компрессор поршневой AiRcast CБ4/C-200.LB30. Производительность - 420 л/мин, ресивер - 200 литров, мощность - 2.2 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)200 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
420 л/мин | Производительность всасывания |
340 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
124 кг | Вес |
1550x560x1000 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 420 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт. 380 В, ресивер 50 л.

Компрессор поршневой AiRcastCБ4/C-50.LB30. Производительность - 340 л/мин, ресивер - 50 литров, мощность - 2.2 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)50 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
420 л/мин | Производительность всасывания |
340 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
71 кг | Вес |
850x400x770 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 420 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт. 220 В, ресивер 100 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 340 л/мин, ресивер - 100 литров, мощность - 2.2 кВт, цилиндры /ступени - 2/1.
REMEZA (Италия, Белоруссия)100 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
420 л/мин | Производительность всасывания |
340 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
86 кг | Вес |
1150x490x850 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 360 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт. 220 В, ресивер 100 л.

Компрессор поршневой AiRcast CБ4/C-100.LB24А. Производительность вс.- 360 л/мин, ресивер - 100 литров, мощность - 2.2 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)100 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
360 л/мин | Производительность всасывания |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
86 кг | Вес |
1100x490x830 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 420 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт. 220 В, ресивер 50 л.

Компрессор поршневой AiRcastCБ4/C-50.LB30. Производительность - 340 л/мин, ресивер - 50 литров, мощность - 2.2 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)50 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
420 л/мин | Производительность всасывания |
340 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
71 кг | Вес |
850x400x770 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 500 л/мин, 9 бар, 3 кВт. 380 В, ресивер 50 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 390 л/мин, ресивер - 50 литров, давление - 9 атм, мощность - 3 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)50 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
500 л/мин | Производительность всасывания |
390 л/мин | Производительность |
9 атм | Максимальное рабочее давление |
3 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
72 кг | Вес |
850x400x770 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 420 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт. 380 В, ресивер 100 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 340 л/мин, ресивер - 100 литров, мощность - 2.2 кВт, цилиндры /ступени - 2/1.
REMEZA (Италия, Белоруссия)100 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
420 л/мин | Производительность всасывания |
340 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
86 кг | Вес |
1150x490x850 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 500 л/мин, 9 бар, 3 кВт. 380 В, ресивер 100 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 390 л/мин, ресивер - 100 литров, мощность - 3 кВт, двление - 9 атм, цилиндры/ступени - 2/1.
REMEZA (Италия, Белоруссия)100 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
500 л/мин | Производительность всасывания |
390 л/мин | Производительность |
9 атм | Максимальное рабочее давление |
3 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
92 кг | Вес |
1150x490x850 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 420 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт. 380 В, ресивер 200 л.

Компрессор поршневой AiRcast CБ4/C-200.LB30. Производительность - 340 л/мин, ресивер - 200 литров, мощность - 2.2 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)200 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
420 л/мин | Производительность всасывания |
340 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
124 кг | Вес |
1550x560x1000 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 500 л/мин, 9 бар, 3 кВт. 380 В, ресивер 200 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 390 л/мин, объем ресивера - 200 литров, мощность - 3 кВт, раб. давление - 9 атм, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)200 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
500 л/мин | Производительность всасывания |
390 л/мин | Производительность |
9 атм | Максимальное рабочее давление |
3 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
130 кг | Вес |
1550x560x1000 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 580 л/мин, 10 бар, 3 кВт. 380 В, ресивер 50 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 440 л/мин, объем ресивера - 50 литров, мощность - 3 кВт, цилиндры/ступени - 3/1.
REMEZA (Италия, Белоруссия)50 л | Объем ресивера |
3/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
580 л/мин | Производительность всасывания |
440 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
3 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
90 кг | Вес |
900x400x800 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 580 л/мин, 10 бар, 3 кВт. 380 В, ресивер 100 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 440 л/мин, объем ресивера - 100 литров, мощность - 3 кВт, цилиндры/ступени - 3/1.
REMEZA (Италия, Белоруссия)100 л | Объем ресивера |
3/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
580 л/мин | Производительность всасывания |
440 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
3 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
100 кг | Вес |
1130x500x880 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 580 л/мин, 10 бар, 3 кВт. 380 В, ресивер 200 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 440 л/мин, объем ресивера - 200 литров, мощность - 3 кВт, цилиндры/ступени - 3/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)200 л | Объем ресивера |
3/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
580 л/мин | Производительность всасывания |
440 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
3 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
140 кг | Вес |
1460x640x1150 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 690 л/мин, 10 бар, 4 кВт. 380 В, ресивер 100 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 550 л/мин, объем ресивера - 100 литров, мощность - 4 кВт, цилиндры/ступени - 2/1.
REMEZA (Италия, Белоруссия)100 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
690 л/мин | Производительность всасывания |
550 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
4 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
130 кг | Вес |
1150x550x1000 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 690 л/мин, 10 бар, 4 кВт. 380 В, ресивер 270 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 550 л/мин, объем ресивера - 270 литров, мощность - 4 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)270 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
690 л/мин | Производительность всасывания |
550 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
4 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
180 кг | Вес |
1590x500x1100 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 880 л/мин, 10 бар, 5.5 кВт. 380 В, ресивер 270 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 690 л/мин, объем ресивера - 270 литров, мощность - 5.5 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)270 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
690 л/мин | Производительность |
880 л/мин | Производительность всасывания |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
5.5 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
185 кг | Вес |
1660x515x1100 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 950 л/мин, 10 бар, 5.5 кВт. 380 В, ресивер 100 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 740 л/мин, объем ресивера - 100 литров, мощность - 5.5 кВт, цилиндры/ступени - 3/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)100 л | Объем ресивера |
3/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
950 л/мин | Производительность всасывания |
740 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
5.5 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
141 кг | Вес |
1150x550x1150 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 950 л/мин, 10 бар, 5.5 кВт. 380 В, ресивер 270 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 740 л/мин, объем ресивера - 270 л, мощность - 5.5 кВт, цилиндры/ступени - 3/1.
REMEZA (Италия, Белоруссия)270 л | Объем ресивера |
3/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
950 л/мин | Производительность всасывания |
740 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
5.5 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
206 кг | Вес |
1650x510x1150 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 950 л/мин, 10 бар, 5.5 кВт. 380 В, ресивер 500 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 740 л/мин, объем ресивера - 500 литров, мощность - 5.5 кВт, цилиндры/ступени - 3/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)500 л | Объем ресивера |
3/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
950 л/мин | Производительность всасывания |
740 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
5.5 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
246 кг | Вес |
2000x610x1250 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 1400 л/мин, 10 бар, 7.5 кВт. 380 В, ресивер 500 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 1100 л/мин, объем ресивера - 500 литров, мощность - 7.5 кВт, цилиндры/ступени - 4/2
REMEZA (Италия, Белоруссия)500 л | Объем ресивера |
4/2 ц/ст | Цилиндры ступени |
1400 л/мин | Производительность всасывания |
1100 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
7.5 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
320 кг | Вес |
2000x610x1250 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 1700 л/мин, 10 бар, 11 кВт. 380 В, ресивер 500 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 1300 л/мин, объем ресивера - 500 литров, мощность - 11 кВт, цилиндры/ ступени - 4/2
REMEZA (Италия, Белоруссия)500 л | Объем ресивера |
4/2 ц/ст | Цилиндры ступени |
1700 л/мин | Производительность всасывания |
1300 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
11 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
365 кг | Вес |
2000x615x1250 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 1900 л/мин, 10 бар, 5,5 5,5 кВт. 380 В, ресивер 500 л., тандем с пультом

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера серии AiRcast. Производительность - 1520 л/мин, объем ресивера - 500 литров, мощность - 5.5+5.5 кВт, цилиндры/ступени - 3/1.
REMEZA (Италия, Белоруссия)500 л | Объем ресивера |
3/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
1900 л/мин | Производительность всасывания |
1520 л/мин | Производительность |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
5.5+5.5 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
365 кг | Вес |
2000x610x1250 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 400 л/мин, 8 бар, 2.2 кВт. 220 В, ресивер 100 л.

Компрессор поршневой REMEZA СБ4/С-100.J2047B. Производительность вс. - 400 л/мин, объем - 100 литров, давление - 8 атм, мощность - 2.2 кВт.
REMEZA (Италия, Белоруссия)100 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
400 л/мин | Производительность всасывания |
8 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
74 кг | Вес |
1200x400x830 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 360 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт. 380 В, ресивер 100 л.

Компрессор поршневой AiRcast CБ4/C-100.LB24А. Производительность вс.- 360 л/мин, ресивер - 100 литров, мощность - 2.2 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)100 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
360 л/мин | Производительность всасывания |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
86 кг | Вес |
1100x490x830 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 200 л/мин, 8 бар, 1.5 кВт. 220 В, ресивер 24 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера бытового класса. Производительность вс. - 200 л/мин, ресивер - 24 литра, давление - 8 атм, мощность - 1.5 кВт.
REMEZA (Италия, Белоруссия)24 л | Объем ресивера |
1/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
200 л/мин | Производительность всасывания |
8 атм | Максимальное рабочее давление |
1.5 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
24 кг | Вес |
620x310x650 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 400 л/мин, 8 бар, 2.2 кВт. 220 В, ресивер 50 л.

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера бытового класса. Производительность вс. - 400 л/мин, объем ресивера - 50 литров, давление - 8 атм, мощность - 2.2 кВт, цилиндры/ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)50 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
400 л/мин | Производительность всасывания |
8 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
58 кг | Вес |
940x320x700 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой 360 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт. 380 В, ресивер 50 л.

Компрессор поршневой AiRcast CБ4/C-50.LB24. Производительность вс. - 360 л/мин, ресивер - 50 литров, мощность - 2.2 кВт, цилиндры/ ступени - 2/1
REMEZA (Италия, Белоруссия)50 л | Объем ресивера |
2/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
360 л/мин | Производительность всасывания |
10 атм | Максимальное рабочее давление |
2.2 кВт | Мощность двигателя |
380 В | Электропитание |
74 кг | Вес |
820x440x750 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой REMEZA CБ/4C-50.J1048B (220В)

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера бытового класса. Производительность вс. - 260 л/мин, ресивер - 50 литров, давление - 8 атм, мощность - 1.8 кВт.
REMEZA (Италия, Белоруссия)50 л | Объем ресивера |
1/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
260 л/мин | Производительность всасывания |
8 атм | Максимальное рабочее давление |
1.8 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
38 кг | Вес |
940x320x790 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой REMEZA CБ/4C-50.J1047B (220В)

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера бытового класса. Производительность вс. - 200 л/мин, ресивер - 50 литров, давление - 8 атм, мощность - 1.5 кВт
REMEZA (Италия, Белоруссия)50 л | Объем ресивера |
1/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
200 л/мин | Производительность всасывания |
8 атм | Максимальное рабочее давление |
1.5 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
32 кг | Вес |
940x320x690 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Компрессор поршневой REMEZA CБ/4C-24.J1048B (220В)

Компрессор поршневой с горизонтальным расположением ресивера бытового класса. Производительность вс. - 260 л/мин, ресивер - 24 литра, давление - 8 атм, мощность - 1.8 кВт.
REMEZA (Италия, Белоруссия)24 л | Объем ресивера |
1/1 ц/ст | Цилиндры ступени |
260 л/мин | Производительность всасывания |
8 атм | Максимальное рабочее давление |
1.8 кВт | Мощность двигателя |
220 В | Электропитание |
26 кг | Вес |
670x310x690 мм | Габариты (ДхШхВ) |
Поршневой горизонтальный компрессор один из самых распространенных вариантов в автомастерской или шиномонтаже. И этому есть достаточно простое объяснение: его цена и характеристики оптимальны для предприятия со сменным режимом работы и небольшим количеством потребителей воздуха. Компрессоры с горизонтальным ресивером имеют различные выходные характеристики и объемы ресивера. Как рассчитать параметры нужного вам компрессора, мы описывали в общей теме о компрессорах.
Основные плюсы поршневых компрессоров:
· Низкая стоимость самого компрессора и его запасных частей
· Возможность работать в неблагоприятных условиях (запыленных и грязных помещениях, в помещениях с перепадами температуры)
Однако, стоит отметить минусы поршневых компрессоров по сравнению с винтовыми:
· Большее потребление электроэнергии для производства одинакового объема воздуха
· Частый ремонт и обслуживание (замена поршневых колес и клапанов, замена масла в системе)
· Дополнительное оборудование на поршневой компрессор – маслоотделители и осушители
Учитывая плюсы и минусы, выбор компрессора будет немного легче.